Venytetään jalkojasi
Horsentin 4K 43 tuuman erittäin suuri kosketusnäyttö
tarjoaa ylellisen huoneen, jossa voit laajentaa vuorovaikutustasi asiakkaiden kanssa
4K UHD -resoluutio muuttaa kaiken yksityiskohdissa ja muussa
elävät värit ja mielenkiintoinen sisältö tulevat kuvaan
nyt sinulla on rohkeutta peittää otsikot
Näytetään tarjota kaikille tavaroita yrityksesi hyllyssä, yllätyksen elementti.
T-paidan puuvillatuntuma, helmen kiilto ja lämpö
Super Size mustalla pinnoitteella tai hopeanvärisellä AL-profiililla
Silti niin edullinen
Suuri koko mustaa pinnoitettua terästä (optiaalinen AL-hopeaprofiili)
kestävä ja luotettava
pitkä tuotteen käyttöikä ja massiivinen tuotanto.
Keskimääräinen toimitusaika: 2-3 viikkoa
Yhden vuoden vakiotakuu ja takuun laajennuspalvelu
MOQ: Yhdestä yksiköstä
| Ominaisuus | 4K UHD kosketusnäyttö | FHD-kosketusnäyttö |
|---|---|---|
| Resoluutio | 3840x2160 | 1920x1080 |
| Pikselitiheys | Suurempi pikselitiheys, terävämpi kuva | Pienempi pikselitiheys, vähemmän terävä kuva |
| Värien tarkkuus | Tarkemmat ja kirkkaammat värit | Vähän vähemmän tarkkoja värejä |
| Hinta | Suuri investointi | kustannuskilpailukykyinen |
| Virrankäyttö | Vie enemmän tehoa | virransäästö |
| Näytön koko | Toimii hyvin isommille näytöille | Toimii hyvin pienille näytöille |
| Kosketa Vastaa | Korkea kosketusvaste | Hyvä kosketusvaste |
| Grafiikka suorituskyky | Vaatii tehokkaamman näytönohjaimen | Vaatii vähemmän tehokkaan näytönohjaimen |
Edessä IP 65, turvallinen päivittäiseen vuorovaikutukseen
| NÄYTTÖ | LCD-paneelin koko | 43 tuumaa |
| Kuvasuhde | 16:09 | |
| Taustavalon tyyppi | LED taustavalo | |
| Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
| Aktiivinen alue | 941,184 mm x 529,416 mm | |
| Paras resoluutio | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
| Vasteaika | 10 MS | |
| Väri | 16,7 miljoonaa | |
| Kirkkaus | LCD-paneeli: 500 cd/m2 | |
| kontrastisuhde | 1200:1 (vakioarvot) | |
| Katselukulma (CR > 10) | Vaaka: 178° (89°/89°) | |
| Pysty: 178° (89°/89°) | ||
| Videon tulomuoto | RGB analoginen signaali / digitaalinen signaali | |
| Videotuloliitäntä | DP/HDMI | |
|
| ||
| KOSKETUS | Kosketusnäytön tyyppi | 10 pisteen kapasitiivinen kosketusnäyttö |
| Suojalasi | 3 mm vahvistettava lasi | |
| Läpinäkyvyys | 87 % | |
| Kovuus | 7H | |
| Käyttöliittymä | USB2.0 | |
| Vasteaika | ≤10 ms | |
| Kosketa Menetelmä | Sormi / kapasitiivinen kynä | |
| Kosketa Elinikä | ≥ 50 000 000 | |
| Lineaarisuus | < 2% | |
| Monipisteinen käyttöjärjestelmä | Windows 7/8/10, Android | |
| LAIVAUS | Rajan ulottuvuus | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
| Pakkauskoko | Olla päättäväinen | |
| Paino | Netto: Päätetään Toimitus: Päätetään | |
| ASENNUS | Asennus | VESA 400mmx400mm |
| Lämpötila | Käyttö: 0℃-40℃; Varastointi: -20℃-60℃ | |
| Kosteus IP-luokitus | Käyttö: 20–80 %;Varastointi: 10-90 % Edessä IP65 | |
| Operaatio Altitude | < 3000m | |
| POWER | Virtalähde | Tulo: ACC 220V±5% |
| Tehon kulutus | Max: 95W | |
| YLEISTÄ | Takuu | 1 vuosi. |
| Lisätarvikkeet | Virtajohto/sovitin, USB, HDMI-kaapeli |
Tietosuojasuodatin
Karkaistu lasi
Korkea kirkkaus
Automaattisesti säädettävä kirkkaus
pölysuojattu
Häikäisysuojattu
Anti-sormenjälki
Kaiutin
Kamera
Teollinen ratkaisu
Kosketuspaneelin suunnittelu
Pöytäteline
Logo painatus
Pankkitoiminta
Pelaaminen
Ala
Itsepalvelupääte